橡膠接頭橡膠性能介紹
上海淞江減震器集團有限公司生產各種橡膠接頭產品,橡膠接頭有不同的橡膠材料生產而成,也有不同的橡膠性能,以下是各種橡膠性能介紹,包括天然橡膠、三元乙丙橡膠、丁腈橡膠等材料的性能。
橡? 膠? 性? 能? 匯? 總?? 表 | ||||||||||
橡膠名稱 | 天然橡膠 | 順丁橡膠 | 丁苯橡膠 | 丁基橡膠 | 乙丙橡膠 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | |
常見縮寫 | NR | BR | SBR | IIR | (二元)EPM(三元)EPDM | CR | NBR | SI | FPM | |
純生膠性能 | 比重 | 0.91~0.93 | 0.91~0.94 | 0.93~0.94 | 0.91~0.93 | 0.86~0.87 | 1.15~1.25 | 1.00~1.20 | 0.95~0.98 | 1.80~1.82 |
折光率(ND) | 1.59 | ? | 1.5339~1.5348 | 1.508~1.509 | ? | 1.353~1.560 | 1.521 | ? | ? | |
溶解度參數(SP) | 7.9~8.1 | 8.4~8.6 | 8.4~8.6 | 7.7~8.06 | 7.9~8.0 | 8.85 | 9.64 | 7.3 | 7.3 | |
門尼粘度ML1+4,100℃ | 90~150 | 35~55 | 30~60 | 45~75 | 45~120 | 45~120 | 30~100 | ? | 65~180 | |
加工性 | A | A | A | C | B | A | A | B | C | |
硫化膠機械性能 | 硬度(邵氏A) | 10~100 | 30~100 | 30~100 | 20~90 | 30~90 | 10~90 | 15~100 | 30~90 | 50~90 |
扯斷強度,kg/cm2 | 30~300 | 20~200 | 50~200 | 50~150 | 50~200 | 50~250 | 50~250 | 40~100 | 70~200 | |
伸長率,% | 100~1000 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~1000 | 100~800 | 50~500 | 100~500 | |
彈性 | A | A | B | C | B | A | B | A | C | |
抗撕裂強度 | A | B | C | B | C | B | B | C~D | B | |
壓縮*變形 | A | B | B | C | B | A | A | A | B | |
耐磨性 | A | A | A | B | B | A~B | A | C~D | A | |
耐曲撓龜裂性 | A | C | B | A | B | B | B | B~D | B | |
硫化膠物理性能 | 耐熱性(.高使用溫度,℃) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 120 | 120 | 250 | 250 |
耐寒性(脆性溫度,℃) | -50~-70 | -70 | -30~-60 | -30~-55 | -40~-60 | -35~-55 | -10~-20 | -70~-120 | -10~-20 | |
耐老化性 | B | B | B | A | A | A | B | A | A | |
耐臭氧性 | D | D | D | A | A | B | D | A | A | |
耐光、耐候性 | B | B | B | A | A | A | B | A | A | |
耐燃性 | D | D | D | D | D | B | C~D | B~D | A | |
不透氣性 | B | B | C | A | A | B | B | D | A | |
耐輻射性 | B~C | D | B | D | B | B~C | B~D | A~C | B~C | |
硫化膠電性能 | 體積電阻(Ω cm) | 1014~1015 | 1014~1015 | 1014~1015 | 1015~1016 | 1015~1016 | 1012~1013 | 1010~1010 | 1013~1016 | 1012~1013 |
擊穿電壓(千伏/毫米) | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 25~35 | 35~45 | 15~20 | ? | 20~30 | 20~25 | |
介電常數 | 3.0~4 | 3.0~4 | 3.0~4 | 3.0~4 | 2.5~3.5 | 5.8~8.0 | 5.0~12.0 | 3~5 | 3~6 | |
功率因數 | 0.5~0.2 | ? | 0.5~3.5 | 0.3~8.0 | ? | 1.0~6.0 | 3~5 | ? | 3.0~4.0 | |
硫化膠耐介質性能 | 汽油 | D | D | D | D | D | B | A | C~D | A |
苯、甲苯 | D | D | D | C | C | D | C~D | C~D | A | |
三氯乙烯 | D | D | D | D | D | D | D | B~D | B | |
酒精 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
甲乙酮,醋酸乙烯 | B~C | B~C | B~C | A | A | B~C | D | B | D | |
強酸 | C | C | C | A | B | B | B | C | A | |
弱酸 | B | B | B | A | A | A | B | B | A | |
強堿 | B | B | B | A | A | A | B | A | D | |
弱堿 | B | B | B | A | A | A | B | A | C | |
主要用途 | 輪胎、膠鞋、膠管、膠帶、雜件等 | 同左 | 同左 | 內胎、電線電纜、膠管、雨衣、防水卷材等 | 電線電纜、門窗密封條、防水卷材等 | 電線電纜工業用品防震橡膠密封條粘合劑 | 油封、皮碗、0型圈、耐油膠管、石油配件等 | 電氣制品、醫用制品、耐高溫耐寒制品等 | 耐高溫耐油制品、油封、密封件、膠管等 |
選擇不同的橡膠可以起到不同的作用:
1、天然橡膠NR(過水、)
2、三元乙丙EPDM(120度以下、耐酸堿、耐腐蝕、電廠脫硫、石灰漿液、煤氣等)
3、丁腈橡膠NBR(耐油、包括液壓油、不包括汽油柴油航空煤油)
4、耐磨橡膠TZ(耐磨、一般用在礦產行業、顆粒介質輸送管道)
5、特種橡膠(乳化液、硫酸等特殊介質)
6、內襯四氟(內襯聚四氟乙烯材料,可以耐強酸、強堿、乳化液、特硫酸、耐磨、耐高溫、耐低溫100度等特殊工礦環境)
上海淞江橡膠接頭橡膠性能介紹(天然橡膠性能 三元乙丙橡膠性能 丁腈橡膠性能)